A kínai naptár a holdfázisokra épül: a holdévben 12, nagyjából 29 és fél napos hónap van, és a teljes holdév 11 nappal rövidebb a napévnél, összesen 354 napos.
.
A kínai asztrológia az időt 60 éves ciklusokra osztja, ezen belül minden év egy bizonyos Égi Törzs és egy Földi Ág kombinációjából alakul ki. Másfelől az Égi Törzsek és a Földi Ágak a holdhónapokhoz, holdnapokhoz, az órákhoz és a 12 állatjegyhez is kapcsolódnak, tehát az egyéni sorsra és jellemre is kihatnak. Az időszámítás kezdete óta 77 (60 éves) teljes ciklus telt el, a 78. ciklus 1984ben kezdődött és 2044ben ér véget.
Az egyes jegyek neveinek kialakulása, a legenda szerint, úgy történt, hogy Buddha meghívta a teremtés minden állatát, hogy együtt ünnepeljék az új évet. Megígérte, hogy minden állat, aki eljön, ajándékot kap. Csak 12 állatfaj jött el az ünnepi találkozóra. Mindegyikük kapott egy esztendőt. Ők voltak a Patkány, a Bivaly, a Tigris, a Nyúl, a Sárkány, a Kígyó, a Ló, a Kecske, a Majom, a Kakas, a Kutya, és a Disznó. Mikoron végeztek, Buddha megeskedte őket, hogy közülük egy éjjelnappal úton lesz, prédikál, és térít, míg a többi marad, hogy csendben jót cselekedjen. Elhatározta továbbá, hogy királyságában az újszülöttek ezentúl örökölni fognak néhányat születési évük névadó állatának tulajdonságaiból. Ezekről a tulajdonságokról a megfelelő menüpontokra kattintva olvashatsz. Ez a 12 állatra való felosztás, megfelel körülbelül, az európában használatos 12 születési hónap szerinti jegynek. De ettől még nem lesz horoszkóp a dolog. A kínai asztrológiában, minden jegyhez egy alapelem kapcsolódhat az 5 közül:
Az öt elemről általában
A kínai filozófia alapvető része az öt elem (öt fázis), bár ezeknek semmi közük az anyag végső alkotóelemeihez. Az öt elem a Fa, a Tűz, a Föld, a Fém és a Víz. A kínai felfogás és a hagyományos kínai orvoslás a természet összes jelenségét, így az ember egészségi állapotát is megpróbálta besorolni az öt elem valamelyikébe. E felfogás szerint minden dolog az öt elem jellemzőit tartalmazza, és arányuk határozza meg a dolgok tulajdonságait, viselkedését. Minden ember tehát külön világ. Akiből árad a nyár melege és mozgékonysága, az Tűz típusú, aki viszont a tél nyugalmára és hűvösségére emlékeztet, az a Víz típushoz sorolható, míg a Föld típusú ember a nedvesség súlyosságát és nyirkosságát idézi fel. Az öt elem energetikailag többféle módon összefügg egymással. Két egyensúlyra törekvő ciklus van: a tápláló és az akadályozó, szabályozó. Másrészt létezik a két kóros, támadó ciklus: a visszaható és a legyűrő. A tápláló, erősítő ciklusban a Fa táplálja a Tüzet, a Tűz termi a Földet (hamu), a Föld szüli a Fémet (ércek), a Fém beleoldódva táplálja a Vizet (például ásványvizek), a Víz táplálja a Fát. Az akadályozó, szabályozó ciklus jellemzői: a Fa felemészti a Földet, a Tűz megolvasztja a Fémet, a Föld felszívja a Vizet, a Fém elvágja a Fát, a Víz eloltja a Tüzet. A kóros ciklusok közül a visszaható azt jelenti, hogy valamelyik fázis túltengése a kettővel mögötte lévőre támad, arra visszahat. Például a túl sok Tűz elpárologtatja a normális esetben őt fékező Vizet, és így tovább: a túl sok Víz elárasztja, elmossa a Földet, a túl sok Föld eltemeti a Fát, a túl sok Fa kicsorbítja a fejszét, vagyis tönkreteszi a Fémet. A másik kóros ciklus a legyűrő. Ilyenkor egy bizonyos fázis annyira meggyengül, hogy az őt korlátozó másik fázis teljesen legyűri, elárasztja, például a Tűz olyan gyenge, hogy egy pohár Vízzel is el lehet oltani. A születési időpontok alapján két holdévnyi időszak tartozik egyegy elemhez (fázishoz), tehát az öt elem egymás utáni ciklusa összesen tíz holdévet „vesz igénybe”, majd kezdődik elölről a körforgás.
A fém:
A fém a siker, az anyagi gyarapodás, a betakarítás; egyben az ősz, az este, a száraz idő, a nyugati irány és a felnőttkor jelképe. Ha valakinek ez az elem uralkodik a horoszkópjában, az rendszerint megbízható, alapos, becsületes, világos gondolkodású és jó vezetői tulajdonságai vannak. Ugyanakkor hajlamos a levertségre és a bezárkózásra előfordulhat, hogy emiatt magányos.
Kapcsolata más elemekkel: a föld táplálja és erősíti, a tűz ellenőrzi, gyengíti és pusztítja.
Anyagok: fémek, kő, márvány
Színek:fehér, krém, halvány barack, arany
Tárgyak és bútorok: fém és kőtárgyak, drágakövek, ékszerek
Formák: kör és ovális
A tűz:
A tűz éltet, energiát ad és melegít, de túlsúlyba kerülve romboló és emésztő lehet. A hírnév, nyár, a dél, a hőség, a déli irány és a kamaszkor előtti évek jelképe. Ha sok van belőle a horoszkópban, az melegszívűségre, szenvedélyességre, barátságos természetre utal, ugyanakkor az ilyen emberek gyakran szeszélyesek és indulatosak.
Kapcsolata más elemekkel: a fa táplálja és erősíti, a víz ellenőrzi, gyengíti és pusztítja.
Anyagok: bőr, szőrme, selyem, gyapjú, csont
Színek: vörös és narancs
Tárgyak és bútorok: világítótestek, lámpák, gyertya, a kandallóban égő tűz, állatokat vagy embereket ábrázoló képek
A föld:
A föld az anyagi javakat, egyben a késő nyarat, a délutánt, a párás, nedves időjárást, a középpontot és a kamaszéveket jelképezi. Ha sok van belőle a horoszkópban, az őszinte, türelmes, megbízható, gyakorlatias embert jelent, olyat, akire építeni, számítani lehet. ha túl sok van belőle, akkor az illető hajlamos lehet a basáskodásra, és sokszor nem tűri az ellentmondást.
Kapcsolata más elemekkel: a tűz táplálja és erősíti, a fa ellenőrzi, gyengíti és pusztítja.
Anyagok: tégla, vályog, cserép, agyag, kerámia
Színek: sárga, barna, okker, földszínek
Tárgyak és bútorok: kerámia és agyagedények, földet (szántóföldet, mezőt, stb) ábrázoló képek
Formák: négyzet és téglalap
A fa:
A fa a teremtés, a megújulás és a növekedés; egyben a tavasz, a hajnal, a szél, a keleti irány és a kora gyermekkor jelképe. Ha sok van belőle a horoszkópban, az nagyfokú alkotókészséget, kreativitást és érzékenységet jelent, ugyanakkor az ilyen emberek gyakran szétszórtak és ingerlékenyek. Szinte mindig közösségi lények, nehezen viselik az egyedüllétet.
Kapcsolata más elemekkel: a víz táplálja és erősíti, a fém ellenőrzi, gyengíti és pusztítja.
Anyagok: minden ami fából, papírból, vagy növényi eredetű textilből készül.
Színek: a zöld különböző árnyalatai
Tárgyak és bútorok: fából készült bútorok, növényi alapú bútorszövetek, tapéta, oszlopok, gerendák, növényeket ábrázoló képek, minták
Formák: függőleges csíkok, vonalak
A víz:
A víz az emberi kapcsolatok, az utazás, a művészet, egyben a tél, az éjszaka, a hideg, az északi irány és az öregkor jelképe. Akinek sok víz van a horoszkópjában, az valószínűleg megérti mások érzéseit, rugalmas, könnyen alkalmazkodik, állhatatos és mély érzésű és gyakran kalandvágyó. Ugyanakkor hajlamos lehet a félénkségre és előfordul, hogy könnyen befolyásolható.
Kapcsolata más elemekkel: a fém táplálja és erősíti, a föld ellenőrzi, gyengíti és pusztítja.
Anyagok: üveg
Színek: fekete, nagyon sötét kék
Tárgyak és bútorok: üvegtárgyak, tükrök, metszett kristályok, szökőkutak
Formák: asszimetrikus
Keresd ki a születési évedet! Születés napok táblázata. Itt kikeresheted a születésed pillanatában éppen milyen kínai év volt.
Az évek ciklusai, nevei, és elemei:
1900.01.31.-1901.02.18. | Patkány | Fém |
1901.02.19.-1902.02.07. | Bivaly | Fém |
1902.02.08.-1903.01.28. | Tigris | Víz |
1903.01.29.-1904.02.15. | Macska | Víz |
1904.02.16.-1905.02.03. | Sárkány | Fa |
1905.02.04.-1906.01.24. | Kígyó | Fa |
1906.01.25.-1907.02.13. | Ló | Tűz |
1907.02.14.-1908.02.01. | Kecske | Tűz |
1908.02.02.-1909.01.21. | Majom | Föld |
1909.01.22.-1910.02.09. | Kakas | Föld |
1910.02.10.-1911.01.29. | Kutya | Fém |
1911.01.30.-1912.02.17. | Vaddisznó | Fém |
1912.02.18.-1913.02.05. | Patkány | Víz |
1913.02.06.-1914.01.25. | Bivaly | Víz |
1914.01.26.-1915.02.13. | Tigris | Fa |
1915.02.14.-1916.02.02. | Macska | Fa |
1916.02.03.-1917.01.22. | Sárkány | Tűz |
1917.01.23.-1918.02.10. | Kígyó | Tűz |
1918.02.11-.1919.01.31. | Ló | Föld |
1919.02.01.-1920.02.19. | Kecske | Föld |
1920.02.20.-1921.02.07. | Majom | Fém |
1921.01.28.-1922.01.27. | Kakas | Fém |
1922.01.28.-1923.02.15. | Kutya | Víz |
1923.02.16.-1924.02.04. | Vaddisznó | Víz |
1924.02.05.-1925.01.24. | Patkány | Fa |
1925.01.25.-1926.02.12. | Bivaly | Fa |
1926.02.13.-1927.02.01. | Tigris | Tűz |
1927.02.02.-1928.01.22. | Macska | Tűz |
1928.01.23.-1929.02.09. | Sárkány | Föld |
1929.02.10.-1930.01.29. | Kígyó | Föld |
1930.01.30.-1931.02.16. | Ló | Fém |
1931.02.17.-1932.02.05. | Kecske | Fém |
1932.02.06.-1933.01.25. | Majom | Víz |
1933.01.26.-1934.02.13. | Kakas | Víz |
1934.02.14.-1935.02.03. | Kutya | Fa |
1935.02.04.-1936.01.23. | Vaddisznó | Fa |
1936.01.24.-1937.02.10. | Patkány | Tűz |
1937.02.11.-1938.01.30. | Bivaly | Tűz |
1938.01.31.-1939.02.18. | Tigris | Föld |
1939.02.19.-1940.02.07. | Macska | Föld |
1940.02.08.-1941.01.26. | Sárkány | Fém |
1941.01.27.-1942.02.14. | Kígyó | Fém |
1942.02.15.-1943.02.04. | Ló | Víz |
1943.02.05.-1944.01.24. | Kecske | Víz |
1944.01.25.-1945.02.12. | Majom | Fa |
1945.02.13.-1946.02.01. | Kakas | Fa |
1946.02.02.-1947.01.21. | Kutya | Tűz |
1947.01.22.-1948.02.09. | Vaddisznó | Tűz |
1948.02.10.-1949.01.28. | Patkány | Föld |
1949.01.29.-1950.02.16. | Bivaly | Föld |
1950.02.17.-1951.02.05. | Tigris | Fém |
1951.02.06.-1952.01.26. | Macska | Fém |
1952.01.27.-1953.02.13. | Sárkány | Víz |
1953.02.14.-1954.02.02. | Kígyó | Víz |
1954.02.03.-1955.01.23. | Ló | Fa |
1955.01.24.-1956.02.11. | Kecske | Fa |
1956.02.12.-1957.01.30. | Majom | Tűz |
1957.01.31.-1958.02.17. | Kakas | Tűz |
1958.02.18.-1959.02.07. | Kutya | Föld |
1959.02.08.-1960.01.27. | Vaddisznó | Föld |
1960.01.28.-1961.02.14. | Patkány | Fém |
1961.02.15.-1962.02.04. | Bivaly | Fém |
1962.02.05.-1963.01.24. | Tigris | Víz |
1963.01.25.-1964.02.12. | Macska | Víz |
1964.02.13.-1965.02.01. | Sárkány | Fa |
1965.02.02.-1966.01.20. | Kígyó | Fa |
1966.01.21.-1967.02.08. | Ló | Tűz |
1967.02.09.-1968.01.28. | Kecske | Tűz |
1968.01.29.-1969.02.16. | Majom | Föld |
1969.02.17.-1970.02.05. | Kakas | Föld |
1970.02.06.-1971.01.26. | Kutya | Fém |
1971.01.27.-1972.02.14. | Vaddisznó | Fém |
1972.02.15.-1973.02.02. | Patkány | Víz |
1973.02.03.-1974.01.22. | Bivaly | Víz |
1974.01.23.-1975.02.10. | Tigris | Fa |
1975.02.11.-1976.01.30. | Macska | Fa |
1976.01.31.-1977.02.17. | Sárkány | Tűz |
1977.02.18.-1978.02.06. | Kígyó | Tűz |
1978.02.07.-1979.01.27. | Ló | Föld |
1979.01.28.-1980.02.15. | Kecske | Föld |
1980.02.16.-1981.02.04. | Majom | Fém |
1981.02.05.-1982.01.24. | Kakas | Fém |
1982.02.25.-1983.02.12. | Kutya | Víz |
1983.02.13.-1984.02.01. | Vaddisznó | Víz |
1984.02.02.-1985.02.19. | Patkány | Fa |
1985.02.20.-1986.02.08. | Bivaly | Fa |
1986.02.09.-1987.01.28. | Tigris | Tűz |
1987.01.29.-1988.02.16. | Macska | Tűz |
1988.02.17.-1989.02.05. | Sárkány | Föld |
1989.02.06.-1990.01.26. | Kígyó | Föld |
1990.01.27.-1991.02.14. | Ló | Fém |
1991.02.15.-1992.02.03. | Kecske | Fém |
1992.02.04.-1993.01.22. | Majom | Víz |
1993.01.23.-1994.02.09. | Kakas | Víz |
1994.02.10.-1995.01.30. | Kutya | Fa |
1995.01.31.-1996.02.18. | Vaddisznó | Fa |
1996.02.19.-1997.02.06. | Patkány | Tűz |
1997.02.07.-1998.01.27. | Bivaly | Tűz |
1998.01.28.-1999.02.15. | Tigris | Föld |
1999.02.16.-2000.02.04. | Macska | Föld |
2000.02.04.-2001.01.24. | Sárkány | Fém |
2001.01.24.-2002.02.11. | Kígyó | Fém |
2002.02.11.-2003.02.01. | Ló | Víz |
2003.02.01.-2004.01.22. | Kecske | Víz |
2004.01.21.-2005.02.08. | Majom | Fa |
2005.02.08.-2006.01.29. | Kakas | Fa |
Forrás: InterNő
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése